Sign In | Join Free | My wpc-board.com |
|
Brand Name : ZOZHI
Model Number : 56#~160# frame
Certification : CE,ISO
Place of Origin : FUAN CHINA
MOQ : 1pc
Price : usd20 ~ usd500
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, Alipay,Wechat,Credit Card
Supply Ability : 10000pcs/month
Delivery Time : 15 working days after received your payment
Packaging Details : Packed in cartons,veneer case or wooden case.
Product Name : 3 Phase Induction Motor
Application : Gear box, pumps, clean machine
Power Range : 0.06kw ~ 22kw
V.& Hz : 220/380V 50Hz
Flange Size : B3,B35,B34,B5,B14
Housing : Die Cast Aluminum
Insulation Class : F or H
Protection : IP55 or IP65
Application
Popular MS IE1 IE2 IE3 motors have a wide range of applications with good service
High-Efficiency Motor High-standard material with 100% output
Population Motor Get good feedback from customer
OEM & ODM Customized service
Direct manufacturer 24 hours online service
3 Years Warranty Almost without any after service
7 days shipment Stock Material
Relate Products
Factory Picture
Customer Feedback
Technical Data
Three-Phase Hollow Shaft Motor 400V 50Hz (IE1/IE2/IE3)
Model | Rated Output | Voltage | Current | Full Speed | Eff. @Load | Full-Load Power Factor | Ist/IN | Tst/TN | Break down Torque Tmax/TN | Approx. Weight IMB3 kg | |
HP | KW | RPM | (%) | cosΦ | |||||||
MS561-2 | 0.12 | 0.09 | 230/400 | 0.55/0.32 | 2800 | 62 | 0.68 | 6 | 2.3 | 2.3 | 3 |
MS562-2 | 0.16 | 0.12 | 230/400 | 0.64/0.36 | 2800 | 67 | 0.71 | 6 | 2.3 | 2.3 | 3.3 |
MS631-2 | 0.25 | 0.18 | 230/400 | 0.87/0.51 | 2800 | 69 | 0.75 | 6 | 2.3 | 2.3 | 3.8 |
MS632-2 | 0.34 | 0.25 | 230/400 | 1.12/0.65 | 2800 | 72 | 0.78 | 6 | 2.3 | 2.3 | 4.5 |
MS711-2 | 0.5 | 0.37 | 230/400 | 1.58/0.91 | 2800 | 73.5 | 0.8 | 6 | 2.3 | 2.3 | 5.7 |
MS712-2 | 0.75 | 0.55 | 230/400 | 2.23/1.29 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 6 | 2.3 | 2.3 | 6.8 |
MS801-2 | 1 | 0.75 | 230/400 | 2.90/1.67 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 6 | 2.2 | 2.3 | 9.2 |
MS802-2 | 1.5 | 1.1 | 230/400 | 4.23/2.44 | 2800 | 77 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 10.3 |
MS90S-2 | 2 | 1.5 | 230/400 | 5.64/3.24 | 2800 | 78.5 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 12 |
MS90L-2 | 3 | 2.2 | 230/400 | 7.93/4.55 | 2800 | 81 | 0.86 | 7 | 2 | 2.3 | 15 |
MS100L-2 | 4 | 3 | 230/400 | 10.5/6.03 | 2870 | 82.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 | 22 |
MS112M-2 | 5.5 | 4 | 400/690 | 7.79/4.47 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.3 | 28 |
MS132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 400/690 | 10.5/6.10 | 2900 | 85.7 | 0.88 | 7 | 2 | 2.2 | 41 |
MS132S2-2 | 10 | 7.5 | 400/690 | 14.1/8.2 | 2900 | 87 | 0.88 | 7 | 2 | 2.2 | 45 |
MS160M1-2 | 15 | 11 | 400/690 | 20.1/11.7 | 2800 | 88.4 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 | 81 |
MS160M2-2 | 20 | 15 | 400/690 | 27.2/15.8 | 2800 | 89.4 | 0.88 | 7 | 2 | 2.3 | 92 |
MS160L-2 | 25 | 18.5 | 400/690 | 33.3/19.3 | 2800 | 90 | 0.89 | 7 | 2 | 2.2 | 101 |
MS561-4 | 0.08 | 0.06 | 230/400 | 0.47/0.27 | 1400 | 56 | 0.58 | 6 | 2.4 | 2.4 | 3 |
MS562-4 | 0.12 | 0.09 | 230/400 | 0.64/0.37 | 1400 | 58 | 0.61 | 6 | 2.4 | 2.4 | 3.6 |
MS631-4 | 0.16 | 0.12 | 230/400 | 0.80/0.46 | 1400 | 60 | 0.63 | 6 | 2.4 | 2.4 | 4 |
MS632-4 | 0.25 | 0.18 | 230/400 | 1.07/0.62 | 1400 | 64 | 0.66 | 6 | 2.4 | 2.4 | 4.4 |
MS711-4 | 0.34 | 0.25 | 230/400 | 1.38/0.79 | 1400 | 67 | 0.68 | 6 | 2.4 | 2.4 | 5.4 |
MS712-4 | 0.5 | 0.37 | 230/400 | 1.86/1.07 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 6 | 2.4 | 2.4 | 6.2 |
MS801-4 | 0.75 | 0.55 | 230/400 | 2.57/1.49 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 6 | 2.4 | 2.4 | 9 |
MS802-4 | 1 | 0.75 | 230/400 | 3.33/1.92 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 6 | 2.3 | 2.4 | 10.5 |
MS90S-4 | 1.5 | 1.1 | 230/400 | 4.53/2.63 | 1400 | 78 | 0.78 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 12 |
MS90L-4 | 2 | 1.5 | 230/400 | 6.04/3.49 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 15 |
MS100L1-4 | 3 | 2.2 | 230/400 | 8.23/4.78 | 1430 | 81 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.3 | 21 |
MS100L2-4 | 4 | 3 | 230/400 | 11.3/6.47 | 1430 | 82.6 | 0.81 | 7 | 2.2 | 2.3 | 26 |
MS112M-4 | 5.5 | 4 | 400/690 | 8.36/4.85 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 7 | 2.2 | 2.3 | 31 |
MS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 400/690 | 11.0/6.39 | 1440 | 85.7 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 42 |
MS132M-4 | 10 | 7.5 | 400/690 | 14.3/8.17 | 1440 | 87 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 54 |
MS160M-4 | 15 | 11 | 400/690 | 21.4/12.4 | 1400 | 88.4 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.3 | 85 |
MS160L-4 | 20 | 15 | 400/690 | 28.5/16.5 | 1400 | 89.4 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.3 | 99 |
MS711-6 | 0.25 | 0.18 | 230/400 | 1.26/0.72 | 900 | 59 | 0.61 | 5.5 | 2 | 2.1 | 6.1 |
MS712-6 | 0.34 | 0.25 | 230/400 | 1.61/0.92 | 900 | 63 | 0.62 | 5.5 | 2 | 2.1 | 6.6 |
MS801-6 | 0.5 | 0.37 | 230/400 | 2.20/1.27 | 900 | 68 | 0.62 | 5.5 | 2 | 2.1 | 8.9 |
MS802-6 | 0.75 | 0.55 | 230/400 | 3.00/1.8 | 900 | 71 | 0.64 | 5.5 | 2 | 2.1 | 9.9 |
MS90S-6 | 1 | 0.75 | 230/400 | 3.79/2.18 | 910 | 73 | 0.68 | 5.5 | 2 | 2.1 | 13 |
MS90L-6 | 1.5 | 1.1 | 230/400 | 5.26/3.06 | 910 | 73.5 | 0.72 | 6 | 2 | 2.1 | 15 |
MS100L-6 | 2 | 1.5 | 230/400 | 6.60/3.83 | 940 | 77.5 | 0.74 | 6 | 2 | 2.2 | 21 |
MS112M-6 | 3 | 2.2 | 230/400 | 9.28/5.36 | 940 | 80.5 | 0.74 | 6 | 2 | 2.2 | 28 |
MS132S-6 | 4 | 3 | 230/400 | 11.9/6.89 | 960 | 83 | 0.76 | 6.5 | 2 | 2.2 | 39 |
MS132M1-6 | 5.5 | 4 | 400/690 | 8.93/5.13 | 960 | 84 | 0.77 | 6.5 | 2 | 2.2 | 44 |
MS132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 400/690 | 12.4/7.13 | 960 | 85.3 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2.2 | 55 |
MS160M-6 | 10 | 7.5 | 400/690 | 16.4/9.50 | 940 | 86 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2 | 81 |
MS160L-6 | 15 | 11 | 400/690 | 23.3/13.5 | 940 | 87 | 0.78 | 6.5 | 2 | 2 | 98 |
MS711-8 | 0.12 | 0.09 | 230/400 | 0.88/0.51 | 700 | 49 | 0.52 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 5.4 |
MS712-8 | 0.16 | 0.12 | 230/400 | 1.11/0.64 | 700 | 52 | 0.52 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 6.2 |
MS801-8 | 0.25 | 0.18 | 230/400 | 1.50/0.86 | 700 | 58 | 0.52 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 9.1 |
MS802-8 | 0.34 | 0.25 | 230/400 | 1.87/1.08 | 700 | 62 | 0.54 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 10.1 |
MS90S-8 | 0.5 | 0.37 | 230/400 | 2.35/1.35 | 700 | 68 | 0.58 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 12 |
MS90L-8 | 0.75 | 0.55 | 230/400 | 3.33/1.92 | 700 | 69 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 1.9 | 15 |
MS100L1-8 | 1 | 0.75 | 230/400 | 4.10/2.30 | 700 | 71 | 0.67 | 4 | 1.8 | 2 | 20 |
MS100L2-8 | 1.5 | 1.1 | 230/400 | 5.60/3.30 | 700 | 73 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 | 25 |
MS112M-8 | 2 | 1.5 | 230/400 | 7.50/4.30 | 710 | 75 | 0.69 | 5 | 1.8 | 2 | 29 |
MS132S-8 | 3 | 2.2 | 230/400 | 9.66/5.56 | 710 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2 | 2 | 39 |
MS132M-8 | 4 | 3 | 230/400 | 12.7/7.37 | 710 | 82 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2 | 46 |
MS160M1-8 | 5.5 | 4 | 400/690 | 9.79/5.65 | 710 | 84 | 0.73 | 6 | 2 | 2 | 88 |
MS160M2-8 | 7.5 | 5.5 | 400/690 | 12.9/7.45 | 710 | 85 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 96 |
MS160L-8 | 10 | 7.5 | 400/690 | 16.9/9.76 | 710 | 86 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2 | 112 |
Frame Size | Mounting Dimensions (mm) | Overall Dimensions (mm) | ||||||||||||||||||||||||
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | 0 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 0 | 7 | 3 | 110 | 108 | 100 | 156 | 198 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3 | 120 | 119 | 110 | 173 | 216 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 132 | 137 | 117 | 188 | 250 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 155 | 137 | 217 | 278 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 175 | 172 | 145 | 235 | 296 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 175 | 172 | 145 | 235 | 322 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 198 | 194 | 153 | 253 | 384 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | 0 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 220 | 217 | 174 | 286 | 390 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 252 | 252 | 192 | 324 | 439 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | 0 | M10 | 3.5 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 252 | 252 | 192 | 324 | 477 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 290 | 307 | 230 | 390 | 610 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 215 | 180 | 250 | 0 | M12 | 4 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 290 | 307 | 230 | 390 | 610 |
Guarantee for 3 years from shipped on board date. During the guarantee period, our company will provide free easy-damaged spare parts for problems caused by our quality of production or raw material, except the damageable spare parts caused by the customer's incorrect artificial operation. In addition, after expiration, our company provides cost spare parts for maintenance.
RFQ
![]() |
MS IE1 IE2 IE3 High Efficiency 3 Phase Induction Motor With Aluminum Housing For Gearbox Pumps And Clean Machine Images |